⚡️E|Mobilität gewinnt weltweit an Fahrt!⚡️

⚡️E|Mobilität Gewinnt Weltweit An Fahrt!⚡️

Zu Beginn von „MV-tankt-Strom“ stand es bereits gut um die elektromobile Zukunft. Viele andere Projekte, Blogs, Zeitschriften, Messen und Unternehmen haben sich im Dunstkreis von E|Mobilität angesiedelt. Nicht ohne Grund! Das beweisen die jüngst veröffentlichten Zahlen des „Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg“. Mit seinen Zahlen richtet es sich nach den Angaben des Kraftfahrtbundesamtes – und die Betrachtung vom Jahr 2014 bis hin zum Jahr 2018 beweisen: E|Mobilität ist ein fahrender Zug, auf den es aufzuspringen sich lohnt (der Vollständigkeit halber: dieser Zug fährt natürlich rein elektrisch). Um einen kurzen Überblick zu geben, möchten wir euch die Zahlen nicht vorenthalten. Prädikat: Lesenswert!

Elektrofahrzeuge weltweit | © 2019 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Elektrofahrzeuge weltweit | © 2019 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Deutschlandweite Betrachtung | © 2019 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Deutschlandweite Betrachtung | © 2019 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Weltweite Betrachtung | © 2019 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Weltweite Betrachtung | © 2019 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Weltweite Betrachtung | © 2019 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Weltweite Betrachtung | © 2019 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Sonstige E|Fahrzeuge im Überblick | © 2019 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Sonstige E|Fahrzeuge im Überblick | © 2019 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg

Quelle: www.zsw-bw.de | www.elektroauto-forum.de

Gefördert von:

x