MV TANKT STROM

Prädikat: „unbeliebt“! „Schade drum – das mit mir und Elektromobilität hätte wirklich was werden können. Mir persönlich aber fehlt es ganz einfach an Praxiserfahrungen im Bekanntenkreis. Mal ehrlich – kaum jemand fährt doch wirklich ein Elektroauto. Auf Berichte aus Autozeitschriften, Motormagazinen oder Autohäusern möchte ich mich ungern verlassen. Viel lieber würde ich sehen, dass schon einige E|Mobilisten mit Erfolg unterwegs sind. Solang das nicht geschieht bin ich glücklich, dass es da noch den guten, alten Diesel in der Garage gibt.

JATO Dynamics, ein seit den 1980er Jahren agierendes und heute markführendes Unternehmen im Bereich der Automobilmarktdaten-Analyse, verkündete im Januar den mittlerweile fünften Monat in Folge über rückläufige Zulassungszahlen aus dem europäischen Automobilmarkt (4,6 % weniger Neuzulassungen als im Vormonat). Im krassen Gegensatz dazu aber stieg der elektromobile Marktanteil hingegen weiter an.

Zulassungszahlen Januar 2019 | ©JATO Dynamics
Zulassungszahlen Januar 2019 | ©JATO Dynamics

Der Anteil des Dieselmotors aber magert ebenfalls weiterhin ab. Der Absatz im Januar dieses Jahres sank um 18 % im Vergleich zum Vormonat. Damit betrug der Gesamtzulassungsanteil lediglich 33 %. Alternative Antriebe aber sind nachweislich auf dem Vormarsch: Januar 2019 wurden ganze 22 % mehr alternativ angetriebene Fahrzeuge zugelassen, was einen Marktanteil von 7,1 % nach sich zog. Verantwortlich für diesen Anstieg waren reine Elektrofahrzeuge. Wurden im Januar 2018 bereits 10.200 E|Fahrzeuge abgesetzt, konnten im Januar 2019 schon 19.600 Stromer einen neuen Besitzer finden.

Norwegen ist dabei der Markttreiber schlechthin und zeigt, das E|Mobilität sehr wohl in der Lage ist, eine breite Masse täglich zu bewegen. Der Marktanteil von E|Fahrzeugen in Norwegen beträgt aktuell immerhin 61 % – zugegebenermaßen begünstigt durch die wirklich attraktiven Subventionsangebote. Das bedeutet, dass derzeit 23.405 Elektrofahrzeuge norwegischen Straßen befahren. Was für eine Zahl! Die braucht es jedoch auch, denn in Norwegen sind Verbrennerfahrzeuge ab 2015 nicht länger neuzulassungsfähig.

Marktanteile E-Fahrzeuge im Überblick | Zulassungszahlen Januar 2019 | ©Center of Automotive Management
Marktanteile E-Fahrzeuge im Überblick | Zulassungszahlen Januar 2019 | ©Center of Automotive Management

Sehr verwunderlich: Zwar ist die USA für seine voluminösen V8-Motoren bekannt, dennoch aber ist sie der zweitgrößte ElFahrzeug Markt. Im Januar dieses Jahres stiegen die Absatzzahlen im Bereich Elektromobilität um stabile 11 % auf etwa 61.000 E|Autos. Verantwortlich für diesen Boom und die hohe Nachfrage ist ohne Zweifel Tesla. Das Model S hat die dortigen Zulassungszahlen der Mercedes-Benz S-Klasse um Längen überholt. In der Oberklasse fährt man also am liebsten elektrisch.

Aber auch in Deutschland spielt das elektrische Fortbewegen eine immer ernstzunehmendere Rolle. Hierzulande konnte Elektromobilität im ersten Quartal 2019 ein Plus von satten 33 % einfahren. 23.300 neu zugelassene E|Fahrzeuge wurden in diesem Zeitraum gezählt. Tesla Model 3, Renault ZOE und BMW i3 sind die nachweislich beliebtesten Fahrzeuge am hiesigen, elektrifizierten Automobilmarkt.

Absatztrends E-Fahrzeuge | ©Center of Automotive Management
Absatztrends E-Fahrzeuge | ©Center of Automotive Management

Der Automarkt-Experte Stefan Bratzel vom CAM berichtete gegenüber Focus Online: „Die Elektromobilität steht in den zentralen Automobilmärkten kurz vor dem Durchbruch, den wir jedoch erst ab dem Jahr 2020 erwarten. Auffallend ist, dass sich die E-Fahrzeugabsätze bereits jetzt gegen einen allgemein rückläufigen Gesamtmarkt stemmen können. Die Dynamik geht dabei von den reinen E-Fahrzeugen aus, während der Absatz von Plug-in Hybriden derzeit nachlässt.

Eine der wohl beeindruckendsten Entwicklungen: Europaweit fuhr der Nissan Leaf ein Verkaufsplus von stolzen 469 % ein. Von Pionierarbeit ist somit schon längst keine Rede mehr…

Quelle: www.focus.de